Penn Monto/NFHCA National Coaches Poll
Division I
Photo credit: UNC Athletics
The Penn Monto/NFHCA Division I Coaches Poll is a composite ranking of the top 25 teams in the nation each week. Each Division I team with an NFHCA member coach is permitted one vote for the ranking each week.
Polls are announced every Tuesday during the field hockey playing season.
The Penn Monto/NFHCA Division I National Coaches Poll is voted on by NFHCA member coaches and has no bearing on selection to the 2022 NCAA Division I Field Hockey Championship.
Official Sponsor
Penn Monto
2022 Polls
Penn Monto/NFHCA Division I National Coaches Poll — November 8, 2022
Rank | Institution | Record | Points (First place votes) | Previous Ranking | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | University of North Carolina | 17-0 | 675 (27) | 1 | ― |
2 | University of Maryland | 17-3 | 609 | 2 | ― |
3 | Northwestern University | 17-4 | 587 | 4 | ▲ 1 |
4 | University of Michigan | 14-5 | 584 | 6 | ▲ 2 |
5 | University of Virginia | 13-7 | 530 | 5 | ― |
6 | Pennsylvania State University | 15-3 | 528 | 3 | ▼ 3 |
7 | Princeton University | 13-4 | 494 | 7 | ― |
8 | Syracuse University | 15-5 | 435 | 10 | ▲ 2 |
9 | Saint Joseph's University | 15-4 | 431 | 11 | ▲ 2 |
10 | Wake Forest University | 15-5 | 422 | 8 | ▼ 2 |
11 | University of Iowa | 11-7 | 414 | 9 | ▼ 2 |
12 | University of Louisville | 12-7 | 373 | 12 | ― |
13 | Liberty University | 12-7 | 301 | 19 | ▲ 6 |
14 | Old Dominion University | 15-3 | 298 | 13 | ▼ 1 |
15 | University of Connecticut | 11-7 | 279 | 14 | ▼ 1 |
16 | University at Albany | 15-4 | 277 | 17 | ▲ 1 |
16 | Harvard University | 13-4 | 277 | 15 | ▼ 1 |
18 | Rutgers University | 8-10 | 182 | 18 | ― |
18 | Ohio State University | 11-8 | 182 | 20 | ▲ 2 |
20 | Boston College | 8-10 | 170 | 16 | ▼ 4 |
21 | University of Massachusetts, Amherst | 14-6 | 164 | 21 | ― |
22 | James Madison University | 10-7 | 105 | 22 | ― |
23 | Temple University | 13-6 | 80 | 24 | ▲ 1 |
24 | Cornell University | 10-7 | 64 | 25 | ▲ 1 |
25 | Miami University | 13-7 | 57 | Unranked | ― |
Penn Monto/NFHCA Division I National Coaches Poll — November 1, 2022
Rank | Institution | Record | Points (First place votes) | Previous Ranking | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | University of North Carolina | 15-0 | 1025 (41) | 1 | ― |
2 | University of Maryland | 16-2 | 955 | 2 | ― |
3 | Pennsylvania State University | 15-2 | 901 | 3 | ― |
4 | Northwestern University | 15-3 | 891 | 4 | ― |
5 | University of Virginia | 11-6 | 825 | 5 | ― |
6 | University of Michigan | 11-5 | 796 | 6 | ― |
7 | Princeton University | 12-4 | 783 | 7 | ― |
8 | Wake Forest University | 14-4 | 673 | 12 | ▲ 4 |
9 | University of Iowa | 11-6 | 638 | 10 | ▲ 1 |
10 | Syracuse University | 14-4 | 625 | 9 | ▼ 1 |
11 | Saint Joseph's University | 13-4 | 615 | 11 | ― |
12 | University of Louisville | 12-6 | 586 | 8 | ▼ 4 |
13 | Old Dominion University | 14-2 | 505 | 14 | ▲ 1 |
14 | University of Connecticut | 11-6 | 475 | 13 | ▼ 1 |
15 | Harvard University | 12-4 | 457 | 15 | ― |
16 | Boston College | 8-9 | 333 | 22 | ▲ 6 |
17 | University at Albany | 13-4 | 327 | 17 | ― |
18 | Rutgers University | 8-9 | 305 | 21 | ▲ 3 |
19 | Liberty University | 10-7 | 287 | 16 | ▼ 3 |
20 | Ohio State University | 11-7 | 275 | 18 | ▼ 2 |
21 | University of Massachusetts, Amherst | 13-5 | 237 | 20 | ▼ 1 |
22 | James Madison University | 10-7 | 175 | 19 | ▼ 3 |
23 | University of Maine | 14-4 | 121 | 23 | ― |
24 | Temple University | 13-5 | 107 | Unranked | ― |
25 | Cornell University | 9-7 | 98 | 24 | ▼ 1 |
Penn Monto/NFHCA Division I National Coaches Poll — October 25, 2022
Rank | Institution | Record | Points (First place votes) | Previous Ranking | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | University of North Carolina | 14-0 | 1099 (43) | 1 | ― |
2 | University of Maryland | 14-2 | 1007 (1) | 2 | ― |
3 | Pennsylvania State University | 14-2 | 971 | 5 | ▲ 2 |
4 | Northwestern University | 13-3 | 939 | 3 | ▼ 1 |
5 | University of Virginia | 11-5 | 876 | 7 | ▲ 2 |
6 | University of Michigan | 10-5 | 873 | 6 | ― |
7 | Princeton University | 11-4 | 764 | 10 | ▲ 3 |
8 | University of Louisville | 12-5 | 741 | 4 | ▼ 4 |
9 | Syracuse University | 14-3 | 716 | 12 | ▲ 3 |
10 | University of Iowa | 10-6 | 709 | 8 | ▼ 2 |
11 | Saint Joseph's University | 12-4 | 644 | 9 | ▼ 2 |
12 | Wake Forest University | 13-4 | 585 | 13 | ▲ 1 |
13 | University of Connecticut | 11-4 | 582 | 11 | ▼ 2 |
14 | Old Dominion University | 13-2 | 518 | 14 | ― |
15 | Harvard University | 11-4 | 471 | 15 | ― |
16 | Liberty University | 10-6 | 379 | 16 | ― |
17 | University at Albany | 12-4 | 351 | 22 | ▲ 5 |
18 | Ohio State University | 10-6 | 327 | 18 | ― |
19 | James Madison University | 10-6 | 319 | 17 | ▼ 2 |
20 | University of Massachusetts, Amherst | 12-4 | 303 | 20 | ― |
21 | Rutgers University | 7-8 | 291 | 19 | ▼ 2 |
22 | Boston College | 7-9 | 243 | 21 | ▼ 1 |
23 | University of Maine | 12-4 | 143 | 23 | ― |
24 | Cornell University | 9-6 | 93 | Unranked | ― |
25 | Duke University | 6-9 | 67 | 25 | ― |
Penn Monto/NFHCA Division I National Coaches Poll — October 18, 2022
Rank | Institution | Record | Points (First place votes) | Previous Ranking | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | University of North Carolina | 12-0 | 1049 (41) | 1 | ― |
2 | University of Maryland | 14-1 | 1005 (1) | 2 | ― |
3 | Northwestern University | 12-3 | 935 | 3 | ― |
4 | University of Louisville | 12-3 | 837 | 7 | ▲ 3 |
5 | Pennsylvania State University | 13-2 | 832 | 4 | ▼ 1 |
6 | University of Michigan | 9-4 | 796 | 10 | ▲ 4 |
7 | University of Virginia | 9-4 | 760 | 6 | ▼ 1 |
8 | University of Iowa | 10-5 | 729 | 5 | ▼ 3 |
9 | Saint Joseph's University | 11-3 | 673 | 9 | ― |
10 | Princeton University | 10-4 | 671 | 8 | ▼ 2 |
11 | University of Connecticut | 10-4 | 600 | 13 | ▲ 2 |
12 | Syracuse University | 12-3 | 594 | 11 | ▼ 1 |
13 | Wake Forest University | 11-4 | 565 | 12 | ▼ 1 |
14 | Old Dominion University | 11-2 | 460 | 14 | ― |
15 | Harvard University | 11-3 | 446 | 15 | ― |
16 | Liberty University | 9-5 | 384 | 16 | ― |
17 | James Madison University | 8-5 | 358 | 17 | ― |
18 | Ohio State University | 8-6 | 316 | 21 | ▲ 3 |
19 | Rutgers University | 7-7 | 288 | 20 | ▲ 1 |
20 | University of Massachusetts, Amherst | 11-4 | 268 | 18 | ▼ 2 |
21 | Boston College | 6-8 | 263 | 19 | ▼ 2 |
22 | University at Albany | 11-4 | 255 | 23 | ▲ 1 |
23 | University of Maine | 11-3 | 169 | 22 | ▼ 1 |
24 | University of Pennsylvania | 4-8 | 110 | Unranked | ― |
25 | Duke University | 6-9 | 85 | 24 | ▼ 1 |
Penn Monto/NFHCA Division I National Coaches Poll — October 11, 2022
Rank | Institution | Record | Points (First place votes) | Previous Ranking | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | University of North Carolina | 11-0 | 1025 (41) | 1 | ― |
2 | University of Maryland | 12-1 | 999 | 2 | ― |
3 | Northwestern University | 10-3 | 900 (1) | 3 | ― |
4 | Pennsylvania State University | 11-2 | 887 | 5 | ▲ 1 |
5 | University of Iowa | 10-2 | 874 | 4 | ▼ 1 |
6 | University of Virginia | 9-3 | 822 | 6 | ― |
7 | University of Louisville | 10-3 | 723 | 7 | ― |
8 | Princeton University | 9-4 | 718 | 8 | ― |
9 | Saint Joseph's University | 10-3 | 708 | 9 | ― |
10 | University of Michigan | 7-4 | 656 | 10 | ― |
11 | Syracuse University | 12-2 | 601 | 11 | ― |
12 | Wake Forest University | 10-3 | 570 | 14 | ▲ 2 |
13 | University of Connecticut | 8-4 | 528 | 12 | ▼ 1 |
14 | Old Dominion University | 9-2 | 484 | 13 | ▼ 1 |
15 | Harvard University | 9-3 | 456 | 15 | ― |
16 | Liberty University | 8-5 | 377 | 16 | ― |
17 | James Madison University | 7-5 | 345 | 17 | ― |
18 | University of Massachusetts, Amherst | 10-3 | 336 | 18 | ― |
19 | Boston College | 5-7 | 333 | 19 | ― |
20 | Rutgers University | 7-6 | 304 | 23 | ▲ 3 |
21 | Ohio State University | 7-5 | 194 | 24 | ▲ 3 |
22 | University of Maine | 10-3 | 188 | 22 | ― |
23 | University at Albany | 9-4 | 127 | 21 | ▼ 2 |
24 | Duke University | 5-8 | 101 | 25 | ▲ 1 |
25 | William and Mary | 7-6 | 79 | 20 | ▼ 5 |
Penn Monto/NFHCA Division I National Coaches Poll — October 4, 2022
Rank | Institution | Record | Points (First place votes) | Previous Ranking | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | University of North Carolina | 9-0 | 997 (37) | 1 | ― |
2 | University of Maryland | 11-1 | 934 | 4 | ▲ 2 |
3 | Northwestern University | 10-2 | 906 (2) | 2 | ▼ 1 |
4 | University of Iowa | 9-2 | 849 (1) | 3 | ▼ 1 |
5 | Pennsylvania State University | 9-2 | 829 | 6 | ▲ 1 |
6 | University of Virginia | 7-2 | 769 | 7 | ▲ 1 |
7 | University of Louisville | 9-2 | 719 | 5 | ▼ 2 |
8 | Princeton University | 7-4 | 666 | 9 | ▲ 1 |
9 | Saint Joseph's University | 8-3 | 647 | 10 | ▲ 1 |
10 | University of Michigan | 6-4 | 624 | 8 | ▼ 2 |
11 | Syracuse University | 10-2 | 540 | 13 | ▲ 2 |
12 | University of Connecticut | 7-3 | 533 | 11 | ▼ 1 |
13 | Old Dominion University | 7-2 | 525 | 12 | ▼ 1 |
14 | Wake Forest University | 8-3 | 489 | 17 | ▲ 3 |
15 | Harvard University | 7-3 | 409 | 15 | ― |
16 | Liberty University | 7-4 | 392 | 14 | ▼ 2 |
17 | James Madison University | 7-4 | 382 | 18 | ▲ 1 |
18 | University of Massachusetts, Amherst | 9-2 | 353 | 20 | ▲ 2 |
19 | Boston College | 5-6 | 269 | 16 | ▼ 3 |
20 | William and Mary | 7-4 | 247 | 19 | ▼ 1 |
21 | University at Albany | 8-3 | 193 | Unranked | ― |
22 | University of Maine | 8-3 | 135 | 23 | ▲ 1 |
23 | Rutgers University | 6-6 | 131 | 21 | ▼ 2 |
24 | Ohio State University | 5-5 | 126 | 24 | ― |
25 | Duke University | 4-7 | 83 | 22 | ▼ 3 |
Penn Monto/NFHCA Division I National Coaches Poll — September 27, 2022
Rank | Institution | Record | Points (First place votes) | Previous Ranking | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | University of North Carolina | 8-0 | 1019(35) | 2 | ▲ 1 |
2 | Northwestern University | 9-1 | 930(5) | 1 | ▼ 1 |
3 | University of Iowa | 8-1 | 915 | 5 | ▲ 2 |
4 | University of Maryland | 9-1 | 908(1) | 3 | ▼ 1 |
5 | University of Louisville | 8-1 | 824 | 4 | ▼ 1 |
6 | Pennsylvania State University | 8-1 | 792 | 6 | ― |
7 | University of Virginia | 5-3 | 708 | 10 | ▲ 3 |
8 | University of Michigan | 5-4 | 674 | 8 | ― |
9 | Princeton University | 5-4 | 644 | 7 | ▼ 2 |
10 | Saint Joseph's University | 6-3 | 608 | 12 | ▲ 2 |
11 | University of Connecticut | 6-2 | 568 | 9 | ▼ 2 |
12 | Old Dominion University | 6-2 | 553 | 13 | ▲ 1 |
13 | Syracuse University | 8-2 | 540 | 11 | ▼ 2 |
14 | Liberty University | 6-3 | 461 | 16 | ▲ 2 |
15 | Harvard University | 6-2 | 441 | 14 | ▼ 1 |
16 | Boston College | 5-4 | 388 | 18 | ▲ 2 |
17 | Wake Forest University | 6-3 | 375 | 15 | ▼ 2 |
18 | James Madison University | 7-3 | 370 | 21 | ▲ 3 |
19 | William and Mary | 6-3 | 337 | 17 | ▼ 2 |
20 | University of Massachusetts, Amherst | 8-2 | 293 | 22 | ▲ 2 |
21 | Rutgers University | 6-4 | 257 | 19 | ▼ 2 |
22 | Duke University | 4-6 | 138 | 20 | ▼ 2 |
23 | University of Maine | 6-3 | 101 | Unranked | ― |
24 | Ohio State University | 3-5 | 88 | 23 | ▼ 1 |
25 | American University | 6-3 | 71 | 25 | ― |
Penn Monto/NFHCA Division I National Coaches Poll — September 20, 2022
Rank | Institution | Record | Points(First place votes) | Previous Ranking | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | Northwestern University | 8-0 | 1210(37) | 1 | ― |
2 | University of North Carolina | 7-0 | 1176(12) | 2 | ― |
3 | University of Maryland | 7-0 | 1084 | 3 | ― |
4 | University of Louisville | 7-1 | 1005 | 4 | ― |
5 | University of Iowa | 6-1 | 981 | 5 | ― |
6 | Pennsylvania State University | 6-1 | 932 | 6 | ― |
7 | Princeton University | 3-3 | 890 | 8 | ▲ 1 |
8 | University of Michigan | 4-3 | 817 | 7 | ▼ 1 |
9 | University of Connecticut | 6-1 | 767 | 11 | ▲ 2 |
10 | University of Virginia | 4-3 | 716 | 9 | ▼ 1 |
11 | Syracuse University | 7-1 | 684 | 10 | ▼ 1 |
12 | Saint Joseph's University | 4-3 | 616 | 13 | ▲ 1 |
13 | Old Dominion University | 5-2 | 595 | 14 | ▲ 1 |
14 | Harvard University | 3-2 | 551 | 15 | ▲ 1 |
15 | Wake Forest University | 5-2 | 492 | 17 | ▲ 2 |
16 | Liberty University | 4-3 | 416 | 12 | ▼ 4 |
17 | William and Mary | 5-3 | 381 | 16 | ▼ 1 |
18 | Boston College | 4-4 | 377 | 21 | ▲ 3 |
19 | Rutgers University | 5-3 | 375 | 19 | ― |
20 | Duke University | 4-4 | 355 | 18 | ▼ 2 |
21 | James Madison University | 5-3 | 352 | 25 | ▲ 4 |
22 | University of Massachusetts, Amherst | 6-2 | 247 | 20 | ▼ 2 |
23 | Ohio State University | 3-3 | 148 | 23 | ― |
24 | Temple University | 7-1 | 143 | Unranked | ― |
25 | American University | 4-3 | 142 | 22 | ▼ 3 |
Penn Monto/NFHCA Division I National Coaches Poll — September 13, 2022
Rank | Institution | Record | Points (First place votes) | Previous Ranking | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | Northwestern University | 6-0 | 1086 (35) | 1 | ― |
2 | University of North Carolina | 6-0 | 1053 (9) | 2 | ― |
3 | University of Maryland | 6-0 | 967 | 3 | ― |
4 | University of Louisville | 6-0 | 910 | 5 | ▲ 1 |
5 | University of Iowa | 5-1 | 837 | 6 | ▲ 1 |
6 | Pennsylvania State University | 4-1 | 800 | 8 | ▲ 2 |
7 | University of Michigan | 3-2 | 767 | 4 | ▼ 3 |
8 | Princeton University | 2-2 | 725 | 17 | ▲ 9 |
9 | University of Virginia | 3-2 | 674 | 9 | ― |
10 | Syracuse University | 5-1 | 673 | 7 | ▼ 3 |
11 | University of Connecticut | 4-1 | 595 | 10 | ▼ 1 |
12 | Liberty University | 3-2 | 531 | 11 | ▼ 1 |
13 | Saint Joseph's University | 3-2 | 529 | 12 | ▼ 1 |
14 | Old Dominion University | 5-1 | 521 | 14 | ― |
15 | Harvard University | 2-2 | 500 | 12 | ▼ 3 |
16 | William and Mary | 5-1 | 451 | 21 | ▲ 5 |
17 | Wake Forest University | 3-2 | 392 | 18 | ▲ 1 |
18 | Duke University | 3-3 | 334 | 16 | ▼ 2 |
19 | Rutgers University | 3-3 | 331 | 15 | ▼ 4 |
20 | University of Massachusetts, Amherst | 4-2 | 236 | 22 | ▲ 2 |
21 | Boston College | 2-4 | 193 | 20 | ▼ 1 |
22 | American University | 3-3 | 176 | 23 | ▲ 1 |
23 | Ohio State University | 3-1 | 154 | 19 | ▼ 4 |
24 | Miami University | 3-3 | 113 | Unranked | ― |
25 | James Madison University | 3-3 | 99 | Unranked | ― |
Penn Monto/NFHCA Division I National Coaches Poll — September 6, 2022
Rank | Institution | Record | Points (First place votes) | Previous Ranking | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | Northwestern University | 4-0 | 960 (29) | 1 | ― |
2 | University of North Carolina | 4-0 | 936 (7) | 2 | ― |
3 | University of Maryland | 4-0 | 887 (3) | 4 | ▲ 1 |
4 | University of Michigan | 2-1 | 784 | 3 | ▼ 1 |
5 | University of Louisville | 4-0 | 776 | 9 | ▲ 4 |
6 | University of Iowa | 3-1 | 774 | 5 | ▼ 1 |
7 | Syracuse University | 4-0 | 715 | 10 | ▲ 3 |
8 | Pennsylvania State University | 2-1 | 639 | 11 | ▲ 3 |
9 | University of Virginia | 3-1 | 559 | 12 | ▲ 3 |
10 | University of Connecticut | 3-1 | 496 | 15 | ▲ 5 |
11 | Liberty University | 2-1 | 488 | 6 | ▼ 5 |
12 | Harvard University | 1-1 | 481 | 7 | ▼ 5 |
12 | Saint Joseph's University | 2-1 | 481 | 16 | ▲ 4 |
14 | Old Dominion University | 3-1 | 424 | 19 | ▲ 5 |
15 | Rutgers University | 2-2 | 421 | 8 | ▼ 7 |
16 | Duke University | 2-2 | 404 | 18 | ▲ 2 |
17 | Princeton University | 0-2 | 388 | 13 | ▼ 4 |
18 | Wake Forest University | 1-2 | 271 | 20 | ▲ 2 |
19 | Ohio State University | 3-0 | 269 | 22 | ▲ 3 |
20 | Boston College | 1-3 | 266 | 14 | ▼ 6 |
21 | William & Mary | 3-1 | 239 | Unranked | ― |
22 | University of Massachusetts, Amherst | 3-1 | 170 | 25 | ▲ 3 |
23 | American University | 2-2 | 151 | 21 | ▼ 2 |
24 | University of Delaware | 1-3 | 109 | 17 | ▼ 7 |
25 | Monmouth University | 2-1 | 102 | Unranked | ― |
Penn Monto/NFHCA Division I National Coaches Poll — August 23, 2022 (Preseason)
Rank | Institution | Points (First place votes) |
---|---|---|
1 | Northwestern University | 1107 (26) |
2 | University of North Carolina | 1067 (14) |
3 | University of Michigan | 967 (3) |
4 | University of Maryland | 961 (3) |
5 | University of Iowa | 930 |
6 | Liberty University | 861 |
7 | Harvard University | 837 |
8 | Rutgers University | 768 |
9 | University of Louisville | 764 |
10 | Syracuse University | 758 (1) |
11 | Pennsylvania State University | 701 |
12 | University of Virginia | 610 |
13 | Princeton University | 557 |
14 | Boston College | 555 |
15 | University of Connecticut | 468 |
16 | Saint Joseph's University | 444 |
17 | University of Delaware | 370 |
18 | Duke University | 343 |
19 | Old Dominion University | 281 |
20 | Wake Forest University | 275 |
21 | American University | 258 |
22 | Ohio State University | 168 |
22 | University of Maine | 168 |
24 | Miami University | 126 |
25 | University of Massachusetts, Amherst | 122 |
Sponsor
Penn Monto is the official and exclusive ball supplier of the NFHCA and the sponsor of the collegiate national coaches polls.