2025 NFHCA Polls
Penn Monto/NFHCA Division I National Coaches Poll — November 11, 2025
| Rank | Institution | Record | Points (First place votes) | Previous Ranking | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of North Carolina | 19-1 | 219 (10) | 1 | ― |
| 2 | Northwestern University | 18-1 | 202 (1) | 2 | ― |
| 3 | Princeton University | 15-3 | 199 (0) | 5 | ▲2 |
| 4 | Harvard University | 17-1 | 186 (0) | 3 | ▼1 |
| 5 | University of Virginia | 16-2 | 182 (0) | 4 | ▼1 |
| 6 | Liberty University | 17-2 | 157 (0) | 7 | ▲1 |
| 7 | Wake Forest University | 15-4 | 155 (0) | 6 | ▼1 |
| 8 | Duke University | 12-7 | 145 (0) | 8 | ― |
| 9 | University of Iowa | 14-5 | 133 (0) | 9 | ― |
| 10 | Syracuse University | 12-6 | 127 (0) | 10 | ― |
| 11 | Miami University | 15-4 | 101 (0) | 13 | ▲2 |
| 12 | Yale University | 12-5 | 79 (0) | 16 | ▲4 |
| 13 | University of Connecticut | 11-8 | 68 (0) | 20 | ▲7 |
| 13 | University of Massachusetts, Amherst | 16-4 | 68 (0) | 14 | ▲1 |
| 15 | Monmouth University | 13-4 | 59 (0) | 12 | ▼3 |
| 16 | University of Michigan | 10-7 | 53 (0) | 15 | ▼1 |
| 17 | University of Maryland | 10-8 | 50 (0) | 11 | ▼6 |
| 18 | Brown University | 10-6 | 35 (0) | 19 | ▲1 |
| 19 | Rutgers University | 9-9 | 26 (0) | 17 | ▼2 |
| 20 | Drexel University | 13-7 | 13 (0) | Unranked | ― |
| 20 | Fairfield University | 15-5 | 13 (0) | Unranked | ― |
Penn Monto/NFHCA Division I National Coaches Poll — November 4, 2025
| Rank | Institution | Record | Points (First place votes) | Previous Ranking | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of North Carolina | 16-1 | 218 (9) | 1 | ― |
| 2 | Northwestern University | 16-1 | 209 (2) | 2 | ― |
| 3 | Harvard University | 16-0 | 199 (0) | 3 | ― |
| 4 | University of Virginia | 14-1 | 188 (0) | 4 | ― |
| 5 | Princeton University | 13-3 | 175 (0) | 5 | ― |
| 6 | Wake Forest University | 15-3 | 164 (0) | 6 | ― |
| 7 | Liberty University | 15-2 | 149 (0) | 7 | ― |
| 8 | Duke University | 11-6 | 148 (0) | 8 | ― |
| 9 | University of Iowa | 12-4 | 127 (0) | 10 | ▲1 |
| 10 | Syracuse University | 11-5 | 110 (0) | 9 | ▼1 |
| 11 | University of Maryland | 10-7 | 107 (0) | 11 | ― |
| 12 | Monmouth University | 12-3 | 98 (0) | 12 | ― |
| 13 | Miami University | 13-4 | 88 (0) | 13 | ― |
| 14 | University of Massachusetts, Amherst | 15-3 | 72 (0) | 15 | ▲1 |
| 15 | University of Michigan | 9-6 | 71 (0) | 14 | ▼1 |
| 16 | Yale University | 12-4 | 60 (0) | 16 | ― |
| 17 | Rutgers University | 9-8 | 43 (0) | 18 | ▲1 |
| 18 | Indiana University | 9-8 | 32 (0) | 17 | ▼1 |
| 19 | Brown University | 10-5 | 25 (0) | 18 | ▼1 |
| 20 | University of Connecticut | 10-7 | 22 (0) | 20 | ― |
Penn Monto/NFHCA Division I National Coaches Poll — October 28, 2025
| Rank | Institution | Record | Points (First place votes) | Previous Ranking | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of North Carolina | 15-1 | 217 (8) | 1 | ― |
| 2 | Northwestern University | 15-1 | 210 (3) | 2 | ― |
| 3 | Harvard University | 15-0 | 191 (0) | 4 | ▲1 |
| 4 | University of Virginia | 12-1 | 189 (0) | 3 | ▼1 |
| 5 | Princeton University | 12-3 | 177 (0) | 5 | ― |
| 6 | Wake Forest University | 15-2 | 171 (0) | 6 | ― |
| 7 | Liberty University | 14-2 | 147 (0) | 7 | ― |
| 8 | Duke University | 11-5 | 140 (0) | 8 | ― |
| 9 | Syracuse University | 11-4 | 134 (0) | 9 | ― |
| 10 | University of Iowa | 11-4 | 128 (0) | 10 | ― |
| 11 | University of Maryland | 9-6 | 95 (0) | 11 | ― |
| 12 | Monmouth University | 11-3 | 90 (0) | 11 | ▼1 |
| 13 | Miami University | 12-4 | 80 (0) | 15 | ▲2 |
| 14 | University of Michigan | 8-6 | 78 (0) | 13 | ▼1 |
| 15 | University of Massachusetts, Amherst | 14-3 | 71 (0) | 16 | ▲1 |
| 16 | Yale University | 12-3 | 57 (0) | 14 | ▼2 |
| 17 | Indiana University | 9-7 | 39 (0) | 20 | ▲3 |
| 18 | Brown University | 9-5 | 38 (0) | 19 | ▲1 |
| 18 | Rutgers University | 8-8 | 38 (0) | 17 | ▼1 |
| 20 | University of Connecticut | 9-7 | 10 (0) | Unranked | ― |
Penn Monto/NFHCA Division I National Coaches Poll — October 21, 2025
| Rank | Institution | Record | Points (First place votes) | Previous Ranking | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of North Carolina | 14-1 | 215 (6) | 2 | ▲1 |
| 2 | Northwestern University | 13-1 | 209 (5) | 1 | ▼1 |
| 3 | University of Virginia | 11-1 | 194 (0) | 3 | ― |
| 4 | Harvard University | 13-0 | 193 (0) | 4 | ― |
| 5 | Princeton University | 10-3 | 172 (0) | 6 | ▲1 |
| 6 | Wake Forest University | 13-2 | 171 (0) | 5 | ▼1 |
| 7 | Liberty University | 12-2 | 150 (0) | 7 | ― |
| 8 | Duke University | 10-4 | 144 (0) | 8 | ― |
| 9 | Syracuse University | 10-4 | 131 (0) | 9 | ― |
| 10 | University of Iowa | 9-4 | 102 (0) | 11 | ▲1 |
| 11 | University of Maryland | 8-6 | 87 (0) | 10 | ▼1 |
| 11 | Monmouth University | 10-3 | 87 (0) | 13 | ▲2 |
| 13 | University of Michigan | 8-4 | 84 (0) | 14 | ▲1 |
| 14 | Yale University | 11-2 | 78 (0) | 16 | ▲2 |
| 15 | Miami University | 11-4 | 70 (0) | 18 | ▲3 |
| 16 | University of Massachusetts, Amherst | 13-2 | 67 (0) | 17 | ▲1 |
| 17 | Rutgers University | 8-7 | 47 (0) | 15 | ▼2 |
| 18 | The Ohio State University | 7-6 | 42 (0) | 12 | ▼6 |
| 19 | Brown University | 8-4 | 29 (0) | 20 | ▲1 |
| 20 | Indiana University | 7-7 | 13 (0) | Unranked | ― |
Penn Monto/NFHCA Division I National Coaches Poll — October 14, 2025
| Rank | Institution | Record | Points (First place votes) | Previous Ranking | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwestern University | 11-1 | 214 (7) | 1 | ― |
| 2 | University of North Carolina | 12-1 | 213 (4) | 3 | ▲1 |
| 3 | University of Virginia | 9-1 | 197 (0) | 2 | ▼1 |
| 4 | Harvard University | 11-0 | 190 (0) | 4 | ― |
| 5 | Wake Forest University | 11-2 | 174 (0) | 5 tied | ― |
| 6 | Princeton University | 8-3 | 156 (0) | 8 | ▲2 |
| 7 | Liberty University | 10-1 | 151 (0) | 7 | ― |
| 8 | Duke University | 8-4 | 143 (0) | 9 | ▲1 |
| 9 | Syracuse University | 10-3 | 139 (0) | 5 tied | ▼4 |
| 10 | University of Maryland | 8-4 | 117 (0) | 12 | ▲2 |
| 11 | University of Iowa | 8-3 | 114 (0) | 10 | ▼1 |
| 12 | The Ohio State University | 7-5 | 94 (0) | 15 | ▲3 |
| 13 | Monmouth University | 9-2 | 82 (0) | 13 | ― |
| 14 | University of Michigan | 8-4 | 75 (0) | 11 | ▼3 |
| 15 | Rutgers University | 8-5 | 67 (0) | 14 | ▼1 |
| 16 | Yale University | 9-2 | 57 (0) | 17 | ▲1 |
| 17 | University of Massachusetts, Amherst | 11-2 | 49 (0) | 16 | ▼1 |
| 18 | Miami University | 9-4 | 39 (0) | 18 | ― |
| 19 | University of California, Berkeley | 6-5 | 13 (0) | Unranked | ― |
| 20 | Brown University | 7-3 | 9 (0) | Unranked | ― |
Penn Monto/NFHCA Division I National Coaches Poll — October 7, 2025
| Rank | Institution | Record | Points (First place votes) | Previous Ranking | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwestern University | 10-0 | 220 (11) | 1 | ― |
| 2 | University of Virginia | 9-0 | 208 (0) | 2 | ― |
| 3 | University of North Carolina | 10-1 | 199 (0) | 3 | ― |
| 4 | Harvard University | 10-0 | 186 (0) | 4 | ― |
| 5 | Syracuse University | 9-2 | 166 (0) | 5 | ― |
| 5 | Wake Forest University | 9-2 | 166 (0) | 7 | ▲2 |
| 7 | Liberty University | 9-1 | 158 (0) | 6 | ▼1 |
| 8 | Princeton University | 6-3 | 140 (0) | 8 | ― |
| 9 | Duke University | 7-4 | 132 (0) | 9 | ― |
| 10 | University of Iowa | 7-2 | 129 (0) | 10 | ― |
| 11 | University of Michigan | 8-3 | 103 (0) | 12 | ▲1 |
| 12 | University of Maryland | 7-4 | 93 (0) | 11 | ▼1 |
| 13 | Monmouth University | 8-2 | 85 (0) | 13 | ― |
| 14 | Rutgers University | 7-5 | 77 (0) | 15 | ▲1 |
| 15 | The Ohio State University | 6-5 | 54 (0) | Unranked | ― |
| 16 | University of Massachusetts, Amherst | 10-2 | 51 (0) | 14 | ▼2 |
| 17 | Yale University | 7-2 | 34 (0) | 16 | ▼1 |
| 18 | Miami University | 7-4 | 32 (0) | Unranked | ― |
| 19 | University of Louisville | 5-5 | 23 (0) | 18 | ▼1 |
| 20 | Saint Joseph's University | 7-4 | 20 (0) | 19 | ▼1 |
Penn Monto/NFHCA Division I National Coaches Poll — September 30, 2025
| Rank | Institution | Record | Points (First place votes) | Previous Ranking | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwestern University | 9-0 | 220 (11) | 1 | ― |
| 2 | University of Virginia | 8-0 | 207 (0) | 3 | ▲1 |
| 3 | University of North Carolina | 9-1 | 195 (0) | 2 | ▼1 |
| 4 | Harvard University | 8-0 | 192 (0) | 4 | ― |
| 5 | Syracuse University | 8-2 | 165 (0) | 6 | ▲1 |
| 6 | Liberty University | 7-1 | 163 (0) | 5 | ▼1 |
| 7 | Wake Forest University | 7-2 | 146 (0) | 13 | ▲6 |
| 8 | Princeton University | 5-3 | 141 (0) | 8 | ― |
| 9 | Duke University | 6-3 | 138 (0) | 7 | ▼2 |
| 10 | University of Iowa | 7-1 | 137 (0) | 9 | ▼1 |
| 11 | University of Maryland | 6-3 | 109 (0) | 10 | ▼1 |
| 12 | University of Michigan | 6-3 | 92 (0) | 12 | ― |
| 13 | Monmouth University | 7-2 | 82 (0) | 14 | ▲1 |
| 14 | University of Massachusetts, Amherst | 9-1 | 64 (0) | 11 | ▼3 |
| 15 | Rutgers University | 6-4 | 60 (0) | 19 | ▲4 |
| 16 | Yale University | 6-1 | 39 (0) | 17 | ▲1 |
| 17 | Appalachian State University | 8-1 | 32 (0) | Unranked | ― |
| 18 | University of Louisville | 5-4 | 28 (0) | 16 | ▼2 |
| 19 | James Madison University | 7-4 | 27 (0) | 18 | ▼1 |
| 19 | Saint Joseph's University | 6-4 | 27 (0) | 15 | ▼4 |
Penn Monto/NFHCA Division I National Coaches Poll — September 23, 2025
| Rank | Institution | Record | Points (First place votes) | Previous Ranking | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwestern University | 8-0 | 217 (8) | 1 | ― |
| 2 | University of North Carolina | 8-0 | 212 (3) | 2 | ― |
| 3 | University of Virginia | 6-0 | 198 (0) | 3 | ― |
| 4 | Harvard University | 6-0 | 178 (0) | 5 | ▲1 |
| 5 | Liberty University | 5-1 | 166 (0) | 6 | ▲1 |
| 6 | Syracuse University | 6-2 | 161 (0) | 4 | ▼2 |
| 7 | Duke University | 5-2 | 158 (0) | 7 | ― |
| 8 | Princeton University | 4-2 | 149 (0) | 9 | ▲1 |
| 9 | University of Iowa | 7-1 | 128 (0) | 11 | ▲2 |
| 10 | University of Maryland | 5-2 | 118 (0) | 10 | ― |
| 11 | University of Massachusetts, Amherst | 8-0 | 116 (0) | 12 | ▲1 |
| 12 | University of Michigan | 5-2 | 99 (0) | 8 | ▼4 |
| 13 | Wake Forest University | 6-2 | 95 (0) | 20 | ▲7 |
| 14 | Monmouth University | 6-1 | 60 (0) | 18 | ▲4 |
| 15 | Saint Joseph's University | 4-3 | 53 (0) | 15 | ― |
| 16 | University of Louisville | 5-3 | 50 (0) | Unranked | ― |
| 17 | Yale University | 5-0 | 45 (0) | 18 | ▲1 |
| 18 | James Madison University | 6-3 | 24 (0) | Unranked | ― |
| 19 | Rutgers University | 4-4 | 21 (0) | 17 | ▼2 |
| 20 | Penn State University | 4-3 | 19 (0) | 16 | ▼4 |
Penn Monto/NFHCA Division I National Coaches Poll — September 16, 2025
| Rank | Institution | Record | Points (First place votes) | Previous Ranking | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwestern University | 6-0 | 216 (7) | 1 | ― |
| 2 | University of North Carolina | 6-0 | 213 (4) | 2 | ― |
| 3 | University of Virginia | 4-0 | 197 (0) | 3 | ― |
| 4 | Syracuse University | 6-0 | 186 (0) | 5 | ▲1 |
| 5 | Harvard University | 4-0 | 160 (0) | 8 | ▲3 |
| 6 | Liberty University | 4-1 | 150 (0) | 9 | ▲3 |
| 7 | Duke University | 3-2 | 147 (0) | 6 | ▼1 |
| 8 | University of Michigan | 4-1 | 136 (0) | 7 | ▼1 |
| 9 | Princeton University | 2-2 | 128 (0) | 11 | ▲2 |
| 10 | University of Maryland | 4-2 | 118 (0) | 10 | ― |
| 11 | University of Iowa | 5-1 | 111 (0) | 15 | ▲4 |
| 12 | University of Massachusetts, Amherst | 6-0 | 109 (0) | 14 | ▲2 |
| 13 | Boston College | 3-3 | 96 (0) | 4 | ▼9 |
| 14 | The Ohio State University | 3-3 | 84 (0) | 12 | ▼2 |
| 15 | Saint Joseph's University | 3-2 | 80 (0) | 13 | ▼2 |
| 16 | Penn State University | 4-1 | 58 (0) | 17 | ▲1 |
| 17 | Rutgers University | 3-3 | 47 (0) | 18 | ▲1 |
| 18 | Monmouth University | 5-1 | 15 (0) | 19 | ▲1 |
| 18 | Yale University | 4-0 | 15 (0) | Unranked | ― |
| 20 | Wake Forest University | 4-2 | 12 (0) | Unranked | ― |
Eligibility Criteria:
After two weeks of regular season competition, eligible teams must maintain a record of .500 or above to be eligible for ranking each week.
Penn Monto/NFHCA Division I National Coaches Poll — September 9, 2025
| Rank | Institution | Record | Points (First place votes) | Previous Ranking | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwestern University | 4-0 | 218 (9) | 1 | ― |
| 2 | University of North Carolina | 4-0 | 211 (2) | 2 | ― |
| 3 | University of Virginia | 3-0 | 195 (0) | 3 | ― |
| 4 | Boston College | 3-1 | 171 (0) | 8 | ▲4 |
| 5 | Syracuse University | 4-0 | 161 (0) | 11 | ▲6 |
| 6 | Duke University | 2-2 | 153 (0) | 5 | ▼1 |
| 7 | University of Michigan | 2-1 | 148 (0) | 7 | ― |
| 8 | Harvard University | 2-0 | 141 (0) | 6 | ▼2 |
| 9 | Liberty University | 3-0 | 129 (0) | 17 | ▲8 |
| 10 | University of Maryland | 2-2 | 125 (0) | 4 | ▼6 |
| 11 | Princeton University | 1-1 | 121 (0) | 10 | ▼1 |
| 12 | The Ohio State University | 2-2 | 102 (0) | 13 | ▲1 |
| 13 | Saint Joseph's University | 2-1 | 91 (0) | 9 | ▼4 |
| 14 | University of Massachusetts, Amherst | 4-0 | 78 (0) | 14 | ― |
| 15 | University of Iowa | 3-1 | 71 (0) | 15 | ― |
| 16 | University of Connecticut | 2-1 | 61 (0) | 11 | ▼5 |
| 17 | Pennsylvania State University | 2-1 | 38 (0) | 18 | ▲1 |
| 18 | Rutgers University | 2-2 | 37 (0) | 16 | ▼2 |
| 19 | Monmouth University | 4-0 | 28 (0) | Unranked | ― |
| 20 | Miami University | 3-0 | 13 (0) | Unranked | ― |
Eligibility Criteria:
After two weeks of regular season competition, eligible teams must maintain a record of .500 or above to be eligible for ranking each week.
Penn Monto/NFHCA Division I National Coaches Poll — August 26, 2025 (Preseason)
| Rank | Institution | Points (First place votes) |
|---|---|---|
| 1 | Northwestern University | 200 (10) |
| 2 | University of North Carolina | 188 (0) |
| 3 | University of Virginia | 173 (0) |
| 4 | University of Maryland | 155 (0) |
| 5 | Duke University | 149 (0) |
| 6 | Harvard University | 138 (0) |
| 7 | University of Michigan | 137 (0) |
| 8 | Boston College | 121 (0) |
| 9 | Saint Joseph's University | 119 (0) |
| 10 | Princeton University | 110 (0) |
| 11 | University of Connecticut | 99 (0) |
| 11 | Syracuse University | 99 (0) |
| 13 | The Ohio State University | 88 (0) |
| 14 | University of Massachusetts, Amherst | 73 (0) |
| 15 | University of Iowa | 59 (0) |
| 16 | Rutgers University | 51 (0) |
| 17 | Liberty University | 29 (0) |
| 18 | University at Albany | 20 (0) |
| 18 | Pennsylvania State University | 20 (0) |
| 20 | Wake Forest University | 17 (0) |
The NFHCA Coaches Polls are intended to provide a weekly snapshot of the nation’s top-performing programs based on results, strength of competition, and the perspective of the sport’s coaching community. Beginning after the second week of regular season competition, teams must maintain a .500 record or better to be eligible for ranking consideration.
Polls are announced every Tuesday during the field hockey playing season.
The Penn Monto/NFHCA Division I National Coaches Poll is voted on by NFHCA member coaches and has no bearing on selection to the NCAA Division I Field Hockey Championship.
Official Sponsor
Penn Monto
Sponsor
Penn Monto is the official and exclusive ball supplier of the NFHCA and the sponsor of the collegiate national coaches polls.
